|

AEMカタログ(PDF:640KB)
|
|
|
P600Lシリーズ 外形寸法図(単位:[Inch])
|
|
| | 外形図1 | 外形図2 | 外形図3 |
| A | 0.280 max. | 0.380 max. | 0.380 max. |
| B | 0.270 max. | 0.410 max. | 0.410 max. |
| C | 1.50 min. | 2.00 min. | 2.00 min. |
| D | 0.145 max. | 0.210 max. | 0.210 max. |
| E | 0.070 typ. | 0.100 typ. | 0.100 typ. |
| F | 0.160±0.010 | 0.200±0.010 | 0.200±0.010 |
| G | 0.055 typ. | 0.085 typ. | 0.087 typ. |
| H | 0.025 typ. | 0.032 typ. | 0.032 typ. |
| I | 0.026±0.001 Dia. | 0.051±0.001 Dia. | 0.064±0.001 Dia. |
|
P600Lシリーズ 定格および過負荷電流(%)−溶断時間特性[sec]
|
| | 電圧[V] | 電流[A] | 外形図 | 250% | 400% | 600% |
| P600L-72-1/8 | 72 | 1/8 | 1 | 0.005-30.0 | 0.005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P600L-72-1/4 | 72 | 1/4 | 1 | 0.005-30.0 | 0.005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P600L-72-3/8 | 72 | 3/8 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-1/2 | 72 | 1/2 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-3/4 | 72 | 3/4 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-1.0 | 72 | 1.0 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-1.5 | 72 | 1.5 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-2.0 | 72 | 2.0 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-3.0 | 72 | 3.0 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-4.0 | 72 | 4.0 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-5.0 | 72 | 5.0 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-6.0 | 72 | 6.0 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-7.5 | 72 | 7.5 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-10.0 | 72 | 10 | 2 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-72-15.0 | 72 | 15 | 2 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-125-1/8 | 125 | 1/8 | 1 | 0.01-0.300 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P600L-125-1/4 | 125 | 1/4 | 1 | 0.01-0.300 | 0.0005-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-125-3/8 | 125 | 3/8 | 1 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-125-1/2 | 125 | 1/2 | 2 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-125-3/4 | 125 | 3/4 | 2 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
| P600L-125-1.0 | 125 | 1.0 | 2 | 0.01-0.300 | 0.00075-0.015 | 0.00010-0.003 |
| P600L-125-1.5 | 125 | 1.5 | 2 | 0.01-0.300 | 0.00075-0.015 | 0.00010-0.003 |
| P600L-125-2.0 | 125 | 2.0 | 2 | 0.01-0.300 | 0.00075-0.015 | 0.00010-0.003 |
| P600L-125-3.0 | 125 | 3.0 | 2 | 0.01-0.300 | 0.00075-0.015 | 0.00010-0.003 |
| P600L-125-4.0 | 125 | 4.0 | 2 | 0.01-0.300 | 0.00075-0.015 | 0.00010-0.003 |
| P600L-125-5.0 | 125 | 5.0 | 2 | 0.01-0.300 | 0.00075-0.015 | 0.00010-0.003 |
| P600L-50-20.0 | 50 | 20 | 3 | 0.01-0.300 | 0.001-0.015 | 0.00015-0.003 |
●お見積もりのご用命、お問い合わせ等は こちらのフォーム または
電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にお問い合わせください。
|
|
|
 |