|

AEMカタログ(PDF:640KB)
|
|
|
P700Lシリーズ(表面実装タイプ) 外形寸法図(単位:[Inch])
|
|
| | 外形図1 | 外形図2 |
| A | 0.340 max. | 0.500 max. |
| B | 0.160 max. | 0.250 max. |
| C | 0.245 max. | 0.450 max. |
| D | 0.070 max. | 0.100 max. |
| E | 0.094 typ. | 0.200 typ. |
|
P600Lシリーズ 定格および過負荷電流(%)−溶断時間特性[sec]
|
| | 電圧[V] | 電流[A] | 外形図 | 250% | 400% | 600% |
| P700L-72-1/8 | 72 | 1/8 | 1 | 0.005-30.0 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-1/4 | 72 | 1/4 | 1 | 0.005-30.0 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-3/8 | 72 | 3/8 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-1/2 | 72 | 1/2 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-3/4 | 72 | 3/4 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-1.0 | 72 | 1.0 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-1.5 | 72 | 1.5 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-2.0 | 72 | 2.0 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-3.0 | 72 | 3.0 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-4.0 | 72 | 4.0 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-5.0 | 72 | 5.0 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-6.0 | 72 | 6.0 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-7.5 | 72 | 7.5 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-10.0 | 72 | 10 | 1 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-72-15.0 | 72 | 15 | 2 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
| P700L-50-20.0 | 50 | 20 | 2 | 0.005-0.5 | 0.0005-0.015 | 0.000075-0.003 |
●お見積もりのご用命、お問い合わせ等は こちらのフォーム または
電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にお問い合わせください。
|
|
|
 |