|

■仕 様
- 接点タイプ:DPDT
- MIL-R-5757認定
- 接点定格電流:3〜10[A]
- RFスイッチング/AC/DCコイル電圧タイプ
- クリスタルキャン
(22.3x20.6x10.5mm)パッケージ 〜オーバーサイズ
■代表モデル
| 品 名 |
FW |
FW5A |
B07 |
| パッケージ |
3アンペア クリスタルキャン |
5アンペア クリスタルキャン |
10アンペア クリスタルキャン |
 |
 |
 |
| 特 長 |
MIL-R-5757/10認定 RFスイッチング クリスタルキャン |
ハイパワー(5Amp) RFスイッチング クリスタルキャン |
M-R-5757/23認定 AC/DCコイル電圧 クリスタルキャン |
| 資 料 |
FWシリーズ |
FW5Aシリーズ |
B07シリーズ |
| 接点構成 | DPDT | DPDT | DPDT |
接点定格 (抵抗負荷) | 3Amp/28Vdc | 5Amp/28Vdc | 10Amp/28Vdc |
| 寿 命(@最大定格) | 100,000回 | 100,000回 | 100,000回 |
機械的寿命 (ローレベル) | 5,000万回 | 5,000万回 | 100万回 |
接点接触抵抗 (最大) | 0.05Ω/BOL 0.1Ω/EOL | 0.05Ω/BOL 0.1Ω/EOL | 0.01Ω/BOL 0.02Ω/EOL |
感動電力 @25℃ | 250mW | 250mW | 565mW |
| コイル電圧 | 6.3〜110Vdc | 6.3〜110Vdc | 12〜120Vdc/115Vac |
動作/復旧時間 (最大) | 5ms | 5ms | 10ms |
接点バウンズ (最大) | 2ms | 2ms | 5ms |
| 絶縁耐電圧 | 1,000Vrms | 1,000Vrms | 1,000Vrms |
絶縁抵抗 (最小) | 10,000MΩ | 10,000MΩ | 1,000MΩ |
| 使用温度範囲 | -65〜+125℃ | -65〜+125℃ | -65〜+125℃ |
| 振 動 | 20G 10-2KHz | 20G 10-2KHz | 30G 10-2KHz |
| 衝 撃 | 100G 6ms | 100G 6ms | 100G 6ms |
| 取り付け | PCB,ブラケット | PCB,ブラケット | PCB,ブラケット |
| 端子形状 | ピン又はフック | ピン又はフック | ピン又はフック |
外形寸法 [mm] | 22.3H,20.3W,10.2D | 22.3H,20.3W,10.2D | 25.7H,26.0W,13.5D |
| 質 量 | 16g | 16g | 37g |
対応MIL規格 MIL-R-XX | M5757/10 | M5757 | M5757/23,M6106 |
●お見積もりのご用命、お問い合わせ等は こちらのフォーム または
電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にお問い合わせください。
|
|
|