|

■仕 様
- 接点タイプ:SPDT,DPDT
- MIL-PRF-39016認定
- 接点定格電流:4〜10[A]
- 10A大電流/75Wハイパワー高周波部品
- ハーフクリスタルキャン
(10.5x20.6x10.5mm)パッケージ
■代表モデル
| 品 名 |
HFW4A |
HFW5A |
RFK |
C |
| パッケージ |
4アンペア ハーフクリスタルキャン |
5アンペア ハーフクリスタルキャン |
高周波(RF) ハーフクリスタルキャン |
10アンペア ハーフクリスタルキャン |
 |
 |
 |
 |
| 特 長 |
ハイパワー(4Amp) RFスイッチング ハーフクリスタルキャン |
ハイパワー(5Amp) RFスイッチング ハーフクリスタルキャン |
同軸ケーブル付(15cm) 高周波用200Wキャリー ハーフクリスタルキャン |
10Aハイパワー用 超小型設計 ハーフクリスタルキャン |
| 資 料 |
HFW4Aシリーズ |
HFW5Aシリーズ |
RFKシリーズ |
Cシリーズ |
| 接点構成 | DPDT | DPDT | SPDT・DPDT | SPDT |
接点定格 (抵抗負荷) | 4Amp/28Vdc | 5Amp/28Vdc | 75Wスイッチング | 10Amp/28Vdc |
寿 命 (@最大定格) | 100,000回 | 100,000回 | 100,000回 | 50,000回 |
機械的寿命 (ローレベル) | 5,000万回 | 5,000万回 | 100万回 | 100万回 |
接点接触抵抗 (最大) | 0.05Ω/BOL 0.1Ω/EOL | 0.05Ω/BOL 0.1Ω/EOL | 0.05Ω/BOL 0.1Ω/EOL | 0.05Ω/BOL 0.1Ω/EOL |
感動電力 @25℃ | 145〜260mW | 145〜260mW | 250mW | 260mW |
| コイル電圧 | 5〜26.5Vdc | 5〜48Vdc | 12〜26.5Vdc | 6〜26.5Vdc |
動作/復旧時間 (最大) | 4ms | 4ms | 4ms | 5ms |
接点バウンズ (最大) | 2ms | 2ms | 2ms | 5ms |
| 絶縁耐電圧 | 1,000Vrms | 1,000Vrms | 500Vrms | 1,000Vrms |
絶縁抵抗 (最小) | 10,000MΩ | 10,000MΩ | 1,000MΩ | 1,000MΩ |
| 使用温度範囲 | -65〜+125℃ | -65〜+125℃ | -65〜+85℃ | -65〜+125℃ |
| 振 動 | 30G 10〜3KHz | 30G 10〜3KHz | 20G 10〜2KHz | 20G 10〜2KHz |
| 衝 撃 | 100G 6ms | 100G 6ms | 100G 6ms | 100G 6ms |
| 取り付け | PCB,ブラケット | PCB,ブラケット | PCB,ブラケット | PCB,ブラケット |
| 端子形状 | ピン又はフック | ピン又はフック | ピン又はフック | ピン又はフック |
外形寸法 [mm] | 10.5H,20.6W,10.5D | 10.5H,20.6W,10.5D | 10.5H,20.6W,10.5D | 10.5H,20.6W,10.5D |
| 質 量 | 13g | 13g | SPDT:18.5g DPDT:21.0g | 8g |
対応MIL規格 MIL-PRF-XX | M39016 | M39016 | M39016 | M39016 |
●お見積もりのご用命、お問い合わせ等は こちらのフォーム または
電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にお問い合わせください。
|
|
|