株式会社 コムクラフト
     TOP > 高電圧部品 > General Atomics > コンデンサ製品 > DM 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ
製品案内
 

General Atomics
(ジェネラルアトミクス社:アメリカ)
(旧Maxwell Capacitor)


 
高電圧パルス放電用コンデンサ

■DMシリーズ パルス放電用コンデンサ
  Series DM Pulse Discharge Capacitors
 
■電気的特性
・定格電圧 :10〜100[kV]
・静電容量 :25〜750[µF]
・寿命:1億サイクル以上(使用条件に依存)
 
■用 途
・レーザー、医療、産業、科学研究用

■製品リスト
< td>5.4
シングルエンド 金属ケース
金属蒸着フィルムタイプ(セルフヒーリング) 高電圧コンデンサ
型番 静電容量
[μF]
定格電圧
[kV]
サイズ(H x W x L)
[mm]
RMS電流
[A]
ピーク電流
[kA]
310DM550 50 1.0 48.5 x 73.9 x 120.7 15 0.8
310DM410 100 1.0 49.8 x 93.0 x 120.7 23 1.5
310DM415 150 1.0 72.6 x 115.8 x 101.6 31 2.3
310DM420 200 1.0 95.3 x 115.8 x 101.6 39 3.1
310DM430 300 1.0 95.3 x 115.8 x 127.0 52 4.6
310DM435 350 1.0 95.3 x 115.8 x 152.4 60 5.4
310DM445 450 1.0 95.3 x 115.8 x 184.2 60 6.9
310DM450 500 1.0 95.3 x 115.8 x 196.9 60 7.7
310DM460 600 1.0 95.3 x 115.8 x 222.3 60 9.2
310DM475 750 1.0 95.3 x 115.8 x 266.7 60 11.6
315DM550 50 1.5 49.8 x 93.0 x 120.7 16 1.2
315DM410 100 1.5 72.6 x 115.8 x 127.0 28 2.3
315DM415 150 1.5 95.3 x 115.8 x 152.4 39 3.5
315DM420 200 1.5 95.3 x 115.8 x 184.2 49 4.6
315DM425 250 1.5 95.3 x 115.8 x 222.3 59 5.8
315DM433 330 1.5 95.3 x 115.8 x 266.7 60 7.7
320DM550 50 2.0 72.6 x 115.8x 152.4 21 1.5
320DM410 100 2.0 95.3 x 115.8 x 184.2 35 3.1
320DM415 150 2.0 95.3 x 115.8 x 222.3 46 4.6
320DM417 175 2.0 95.3 x 115.8 x 266.7 53
325DM550 50 2.5 95.3 x 115.8 x 127.0 21 1.9
325DM410 100 2.5 95.3 x 115.8 x 222.3 37 3.8
325DM411 115 2.5 95.3 x 115.8 x 266.7 43 4.4
330DM525 25 3.0 72.6 x 115.8 x 101.6 13 1.2
330DM550 50 3.0 95.3 x 115.8 x 184.2 24 2.3
330DM575 75 3.0 95.3 x 115.8 x 266.7 35 3.5
330DM418 185 3.0 95.3 x 115.8 x 196.9 65 10

 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.