■5kV耐電圧・小型モデル HT53、54、55シリーズ
●静電容量 [pF] および最大電力 [kVAR]
HT53:7〜45pF、7kVAR
HT54:3〜40pF、5kVAR
HT55:1〜15pF、3kVAR
■外形状
| Model |
L(mm) |
D(mm) |
. |
Model |
L(mm) |
D(mm) |
| HT53 A type |
12.3 |
14.3 |
|
HT53 B type |
11.1 |
12.7 |
| HT54 A type |
10.7 |
11.1 |
|
HT54 B type |
9.53 |
9.53 |
| HT55 A type |
9.91 |
7.93 |
|
HT55 B type |
8.73 |
7.14 |
■電気的特性
・HT53シリーズ
| 品 名 |
静電 容量 [pF] |
静電 容量 許容差 |
定格 電圧 [kV] |
温度 特性 (下図) |
1MHz |
10MHz |
30MHz |
最大 電流 [A] |
kVAR |
最大 電流 [A] |
kVAR |
最大 電流 [A] |
kVAR |
| HT53T 7PFDB | 7 | ±0.5pF | 5 | NPO | 0.16 | 0.55 | 0.54 | 5.50 | 3.80 | 7.00 |
| HT53T 10PFKB | 10 | ±10% | 5 | NPO | 0.22 | 0.79 | 2.20 | 7.00 | 4.00 | 7.00 |
| HT53T 20PFKB | 20 | ±10% | 5 | NPO | 0.44 | 1.57 | 2.90 | 7.00 | 4.50 | 5.34 |
| HT53T 25PFKB | 25 | ±10% | 5 | NPO | 0.55 | 1.97 | 3.00 | 7.00 | 4.80 | 4.88 |
| HT53T 30PFKB | 30 | ±10% | 5 | N750 | 0.66 | 2.36 | 3.10 | 7.00 | 5.00 | 4.42 |
| HT53T 35PFKB | 35 | ±10% | 5 | N750 | 0.77 | 2.75 | 3.60 | 7.00 | 5.10 | 3.94 |
| HT53T 40PFKB | 40 | ±10% | 5 | N750 | 0.89 | 3.14 | 3.70 | 7.00 | 5.20 | 3.58 |
| HT53T 45PFKB | 45 | ±10% | 5 | N750 | 1.0 | 3.54 | 3.80 | 7.00 | 5.30 | 3.31 |
・HT54シリーズ
| 品 名 |
静電 容量 [pF] |
静電 容量 許容差 |
定格 電圧 [kV] |
温度 特性 (下図) |
1MHz |
10MHz |
30MHz |
最大 電流 [A] |
kVAR |
最大 電流 [A] |
kVAR |
最大 電流 [A] |
kVAR |
| HT54T 3PFDB | 3 | ±0.5pF | 5 | NPO | 0.07 | 0.24 | 0.66 | 2.36 | 2.00 | 5.00 |
| HT54T 5PFDB | 5 | ±0.5pF | 5 | NPO | 0.11 | 0.39 | 1.10 | 3.93 | 2.20 | 5.00 |
| HT54T 10PFKB | 10 | ±10% | 5 | NPO | 0.22 | 0.79 | 2.20 | 5.00 | 2.80 | 4.16 |
| HT54T 12PFKB | 12 | ±10% | 5 | NPO | 0.26 | 0.94 | 2.50 | 5.00 | 2.90 | 3.71 |
| HT54T 14PFKB | 14 | ±10% | 5 | NPO | 0.31 | 1.10 | 2.70 | 5.00 | 3.20 | 3.88 |
| HT54T 15PFKB | 15 | ±10% | 5 | N750 | 0.33 | 1.18 | 2.90 | 5.00 | 4.10 | 5.00 |
| HT54T 20PFKB | 20 | ±10% | 5 | N750 | 0.44 | 1.57 | 3.60 | 5.00 | 5.30 | 5.00 |
| HT54T 25PFKB | 25 | ±10% | 5 | N750 | 0.55 | 1.97 | 3.70 | 5.00 | 5.40 | 5.00 |
| HT54T 30PFKB | 30 | ±10% | 5 | N750 | 0.66 | 2.36 | 3.70 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
| HT54T 35PFKB | 35 | ±10% | 5 | N750 | 0.77 | 2.75 | 3.80 | 5.00 | 5.60 | 4.75 |
| HT54T 40PFKB | 40 | ±10% | 5 | N750 | 0.89 | 3.14 | 3.80 | 5.00 | 5.60 | 4.16 |
・HT55シリーズ
| 品 名 |
静電 容量 [pF] |
静電 容量 許容差 |
定格 電圧 [kV] |
温度 特性 (下図) |
1MHz |
10MHz |
30MHz |
最大 電流 [A] |
kVAR |
最大 電流 [A] |
kVAR |
最大 電流 [A] |
kVAR |
| HT55T 1PFDB | 1 | ±0.5pF | 5 | NPO | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.79 | 1.20 | 2.36 |
| HT55T 2PFDB | 2 | ±0.5pF | 5 | NPO | 0.04 | 0.16 | 0.44 | 1.57 | 1.30 | 3.00 |
| HT55T 3PFDB | 3 | ±0.5pF | 5 | NPO | 0.07 | 0.24 | 0.66 | 2.36 | 1.40 | 3.00 |
| HT55T 5PFDB | 5 | ±0.5pF | 5 | NPO | 0.11 | 0.39 | 0.90 | 3.00 | 1.70 | 3.00 |
| HT55T 7PFDB | 7 | ±0.5pF | 5 | NPO | 0.16 | 0.55 | 0.95 | 3.00 | 2.20 | 3.00 |
| HT55T 8PFDB | 8 | ±0.5pF | 5 | N750 | 0.18 | 0.63 | 0.96 | 3.00 | 2.40 | 3.00 |
| HT55T 10PFKB | 10 | ±10% | 5 | N750 | 0.22 | 0.79 | 0.98 | 3.00 | 2.80 | 3.00 |
| HT55T 12PFKB | 12 | ±10% | 5 | N750 | 0.27 | 0.98 | 1.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| HT55T 15PFKB | 15 | ±10% | 5 | N750 | 0.33 | 1.18 | 1.1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
静電容量許容差が±5%のものは品名のKがJに、±20%のものはMになります。Dは許容差が±0.5[pF]を表します。品名のBはリード端子タイプです。キャップタイプはAになります。
■温度特性

●お見積もりのご用命、お問い合わせ等は こちらのフォーム または
電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にお問い合わせください。
|
|
|