株式会社 コムクラフト
 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ
製品案内
 
High Energy Corp.(HEC)
HT50、HT58、HH58シリーズ



■7.5kV耐電圧・小電力モデル
  HT50、HT58、HH58シリーズ

●静電容量 [pF] および最大電力 [kVAR]
    HT50:10〜600pF, 10kVAR
    HT58:40〜65pF, 10kVAR
    HH58:500〜2500pF, 0.60kVAR

■外形状
outline

■電気的特性

・HT50シリーズ
品 名 静電
容量
[pF]
静電
容量
許容差
定格
電圧
[kV]
温度
特性
(下図)
1MHz 10MHz 30MHz
最大
電流
[A]
kVAR 最大
電流
[A]
kVAR 最大
電流
[A]
kVAR
HT50V 10PFK-M 10 ±10% 7.5 NPO 0.83 1.77 4.20 10 7.30 10
HT50V 15PFK-M 15 ±10% 7.5 NPO 0.83 2.65 4.20 10 7.30 10
HT50V 25PFK-M 25 ±10% 7.5 NPO 0.83 4.42 4.90 10 7.90 10
HT50V 30PFK-M 30 ±10% 7.5 NPO 1.00 5.31 5.00 10 8.00 10
HT50V 35PFK-M 35 ±10% 7.5 NPO 1.17 6.19 5.00 10 8.30 10
HT50V 40PFK-M 40 ±10% 7.5 NPO 1.33 7.08 5.10 10 8.30 10
HT50V 45PFK-M 45 ±10% 7.5 NPO 1.5 7.96 5.10 10 8.40 8.31
HT50V 50PFK-M 50 ±10% 7.5 NPO 1.66 8.84 5.20 10 8.50 7.66
HT50V 55PFK-M 55 ±10% 7.5 NPO 1.83 9.73 5.20 10 8.60 7.13
HT50V 60PFK-M 60 ±10% 7.5 NPO 1.99 10 5.30 10 8.70 6.69
HT50V 65PFK-M 65 ±10% 7.5 NPO 2.16 10 5.30 10 8.90 6.46
HT50V 75PFK-M 75 ±10% 7.5 N750 2.5 10 6.50 10 9.70 6.65
HT50V 100PFK-M100 ±10% 7.5 N750 3.60 10 6.80 10 9.70 4.99
HT50V 150PFK-M150 ±10% 7.5 N750 3.80 10 7.00 10 10.20 3.68
HT50V 170PFK-M170 ±10% 7.5 N750 3.90 10 7.10 10 10.40 3.37
HT50V 200PFK-M200 ±10% 7.5 N3300 2.80 10 5.10 3.78 6.90 1.26
HT50V 300PFK-M300 ±10% 7.5 N3300 2.90 10 5.30 2.90 7.40 0.97
HT50V 400PFK-M400 ±10% 7.5 N3300 3.00 10 5.40 2.36 7.70 0.79
HT50V 500PFK-M500 ±10% 7.5 N5250 3.20 10 6.00 1.69 7.30 0.56
HT50V 600PFK-M600 ±10% 7.5 N5250 3.30 10 6.20 1.49 7.50 0.50
HT50V 700PFK-M700 ±10% 7.5 N5250 3.50 10 6.40 1.42 7.90 0.47

・HT58シリーズ
品 名 静電
容量
[pF]
静電
容量
許容差
定格
電圧
[kV]
温度
特性
(下図)
1MHz 10MHz 30MHz
最大
電流
[A]
kVAR 最大
電流
[A]
kVAR 最大
電流
[A]
kVAR
HT58V 40PFK-M 40 ±10% 7.5 N750 1.33 7.08 5.30 10 8.90 10
HT58V 50PFK-M 50 ±10% 7.5 N750 1.66 8.84 5.40 10 9.40 9.37
HT58V 60PFK-M 60 ±10% 7.5 N750 1.99 10 5.40 10 9.70 8.31
HT58V 65PFK-M 65 ±10% 7.5 N750 2.16 10 5.50 10 9.70 7.67

・HH58シリーズ
品 名 静電
容量
[pF]
静電
容量
許容差
定格
電圧
[kV]
温度
特性
(下図)
1MHz 10MHz 30MHz
最大
電流
[A]
kVAR 最大
電流
[A]
kVAR 最大
電流
[A]
kVAR
HH58V 500PFK-M500 ±10% 7.5 X5T 1.40 0.60 3.40 0.60 4.90 0.25
HH58V 700PFK-M700 ±10% 7.5 X5T 1.50 0.60 3.50 0.59 5.10 0.20
HH58V 900PFK-M900 ±10% 7.5 X5T 1.60 0.60 3.70 0.50 5.30 0.17
HH58V 1000PFK-M1000 ±10% 7.5 X5V 1.60 0.60 3.80 0.50 5.60 0.17
HH58V 2000PFK-M2000 ±10% 7.5 X5V 1.70 0.60 4.20 0.32 6.30 0.11
HH58V 2500PFK-M2500 ±10% 7.5 X5V 1.80 0.60 4.20 0.28 6.60 0.09

-Mは取り付けネジがミリネジであることを示し、サイズはM4となります。静電容量許容差が±5%のものは品名のKがJに、±20%のものはMになります。

■温度特性

TC chart-N
TC chart-X5T TC chart-X5V

 ●お見積もりのご用命、お問い合わせ等は こちらのフォーム または
電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にお問い合わせください。

 
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.