株式会社 コムクラフト
     TOP > マイクロ波部品 > MICROSEMI > 表面実装/SMPアンプ 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ

製品案内

MICROSEMI-RFIS (旧AML社)
(マイクロセミ社:アメリカ)


SMD Amplifier
●表面実装/SMPコネクタアンプ
Surface Mount / SMP Amplifiers

(仕様にないカスタムアンプのご要望を承ります。お問合せフォームは こちら です)


• 仕様は +25℃の値です。
• 動作温度範囲は -20℃〜 +70℃です。
• 供給DC電圧は特記無き場合
       +12〜+15VDCです。
• 下記仕様は変更になる場合がございます。

0.01[GHz]〜6.0[GHz]
−− Next >>
型番 周波数レンジ
(GHz)
ゲイン
(dB min)
平滑度
(± dB max)
雑音指数
(dB max)
P-1dB
(dBm min)
IP3
(dBm typ.)
VSWR
In/Out
(nom)
DC電流
(mA nom)
形状
 AML012L1411-S  0.1 - 2.0  14  0.5  1.5**  13  23  2.0:1  5V/60mA/td>  SMT08
 AML012L2811-S  0.1 - 2.0  28  0.8  1.5**  14  24  2.0:1  5V/150mA  SMT-2
 AML012P1211-S  0.1 - 2.0  12  1  2.8**  21  36  2.0:1  9V/150mA  SMT08
 AML012P2611-S  0.1 - 2.0  26  1  1.5**  21  36  2.0:1  9V/215mA  SMT-2
 AML013P1011-S  0.1 - 3.0  11  1  4.5**  24  38  1.8:1  12V/200mA*  SMT08
 AML013P1812-S  0.1 - 3.0  18  1  5.0**  27  39  1.8:1  12V/320mA*  SMT08
 AML052P2011-S  0.5 - 2.0  22  1  4  22  36  2.0:1  9V/250mA  SMT08
 AML052P2411-S  0.5 - 2.0  24  1.5  5  24  34  2.0:1  9V/320mA  SMT08
 AML053P1811-S  0.5 - 3.0  18  1  5  17  27  2.2:1  12V/100mA*  SMT08
 AML053P1012-S  0.5 - 3.0  11  1  5  27  40  1.8:1  12V/330mA*  SMT08
 AML056L2811-S  0.5 - 6.0  28  1.5  2.3  5  12  2.0:1  5V/150mA  SMT-2
 AML056L2812-S  0.5 - 6.0  28  1.5  1.6  5  12  2.0:1  5V/150mA  SMT-2
 ML12P1111-S  1.0 - 2.5  11  1  4  22  31  1.8:1  9V/150mA  SMT08
 AML12P1112-S  1.0 - 2.5  11  1  5  26  35  1.8:1  9V/280mA  SMT08
 AML11L2511-S  1.4 - 1.7  25  0.5  0.8  10  20  1.6:1  5V/90mA  SMT08
 AML22L2511-S  2.3 - 2.5  25  0.5  0.8  10  20  1.6:1  5V/90mA  SMT08
 AML23L2511-S  2.8 - 3.1  24  0.5  0.9  10  20  1.6:1  5V/90mA  SMT08
 AML33L2511-S  3.1 - 3.7  24  0.75  1  10  20  1.6:1  5V/90mA  SMT08
 AML34L2511-S  3.7 - 4.2  24  0.75  1  10  20  1.6:1  5V/90mA  SMT08
 AML45L2511-S  4.4 - 5.0  24  0.75  1  10  20  1.6:1  5V/90mA  SMT08
 AML55L2511-S  5.4 - 5.9  23  0.75  1.1  10  20  1.6:1  5V/90mA  SMT08
 AML26L1411-S  2.0 - 6.0  14  1  2.5  10  20  1.6:1  5V/50mA  SMT-2
 AML26L2811-S  2.0 - 6.0  27  1  2.5  10  20  1.6:1  5V/90mA  SMT-2
 AML26L1412-S  2.0 - 6.0  14  1  3  15  25  1.8:1  5V/70mA  SMT-2
 AML26L2812-S  2.0 - 6.0  27  1  3  15  25  1.8:1  5V/100mA  SMT-2
 AML26P1811-S  2.0 - 6.0  18  1  6  21  31  1.8:1  9V/350mA  SMT-2
 AML26P1111-S  2.0 - 6.0  11  1  4  22  32  1.8:1  12V/120mA*  SMT-2
 AML26P0811-S  2.0 - 6.0  8  1.5  6  23  32  1.8:1  9V/150mA  SMT08
 AML26P1112-S  2.0 - 6.0  11  0.5  4  23  33  1.8:1  9V/150mA  SMT-2
 AML26P2411-S  2.0 - 6.0  24  1  3  24  33  1.8:1  9V/200mA  SMT-2
 AML26P1711-S  2.0 - 6.0  17  1  6  25  33  1.8:1  9V/480mA  SMT-2
 AML26P1211-S  2.0 - 6.0  11  1  6  26  36  1.8:1  12V/250mA*  SMT-2

 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.