株式会社 コムクラフト
     TOP > 航空宇宙用部品 > AEM > P700Lヒューズ 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ



AEMカタログ(PDF:640KB)

製品案内
 
AEM, Inc.
P700L 高信頼度マイクロヒューズ
(表面実装タイプ)




■厚膜全固体化ヒューズ(P700L)

  • ユーザ承認図面品ほか、各種オプションが利用可能です。(ご相談ください)
  • 宇宙機用としてのフライト実績あり
  • 米軍規格適合タイプ近日リリース予定
  • 遮断電流容量(Interrupt Rating):1000[A](ヒューズが定格電圧(DC)において安全に遮断できる最大電流値)
   ●P700L 表面実装タイプのデータシートは  こちら 

P700Lシリーズ(表面実装タイプ) 外形寸法図(単位:[Inch])
  外形図1 外形図2
0.340 max. 0.500 max.
0.160 max. 0.250 max.
0.245 max. 0.450 max.
0.070 max. 0.100 max.
0.094 typ. 0.200 typ.
P600Lシリーズ 定格および過負荷電流(%)−溶断時間特性[sec]
  電圧[V] 電流[A] 外形図 250% 400% 600%
P700L-72-1/8 72 1/8 1 0.005-30.0 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-1/4 72 1/4 1 0.005-30.0 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-3/8 72 3/8 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-1/2 72 1/2 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-3/4 72 3/4 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-1.0 72 1.0 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-1.5 72 1.5 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-2.0 72 2.0 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-3.0 72 3.0 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-4.0 72 4.0 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-5.0 72 5.0 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-6.0 72 6.0 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-7.5 72 7.5 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-10.0 72 10 1 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-72-15.0 72 15 2 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003
P700L-50-20.0 50 20 2 0.005-0.5 0.0005-0.015 0.000075-0.003

 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にご連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.