| 
  ●精密な容量調整が可能な真空コンデンサ
 
     1.7回転で最大5pFの精密な調整が可能 
 整合回路内に取付後も容量調整が可能 
 小型サイズで大電流に対応可能 
 セルフロック搭載で調整後の容量変化なし 
 ■用途
 
     半導体製造装置  
 太陽電池製造装置 
 
 ■外形寸法
 
        
 
 ■Mini-Tuneシリーズ <詳しくはこちらをクリックしてください>
  
 
■モデル表
 
                                
                                
                                | 型 番 |  | C [pF]
 | 電圧 Upt[kV]
 | 電流 [A](rms)
 | 冷却方式 | 外観寸法 |  
	 
		| CTMN-12DAC/34-VK |  | 12 | 34 | 20 | 空冷 | B |  
		| CTMN-15DAC/30-VK |  | 15 | 30 | 21 | 空冷 | B |  
		| CTMN-15DAC/34-VK |  | 15 | 34 | 24 | 空冷 | B |  
		| CTMN-21DAC/30-VK |  | 21 | 30 | 28 | 空冷 | B |  
		| CTMN-25DAC/30-VK |  | 25 | 30 | 32 | 空冷 | B |  
		| CTMN-30CAC/15-VK |  | 30 | 15 | 18 | 空冷 | A |  
		| CTMN-30DAC/30-VK |  | 30 | 30 | 37 | 空冷 | B |  
		| CTMN-41DAC/30-VK |  | 41 | 30 | 49 | 空冷 | B |  
		| CTMN-50DAC/30-VK |  | 50 | 30 | 59 | 空冷 | B |  
		| CTMN-60DAC/30-VK |  | 60 | 30 | 70 | 空冷 | B |  
		| CTMN-74DAC/30-VK |  | 74 | 30 | 85 | 空冷 | B |  
		| CTMN-80CAC/15-VK |  | 80 | 15 | 46 | 空冷 | A |  
		| CTMN-90CAC/15-VK |  | 90 | 15 | 51 | 空冷 | A |  
		| CTMN-100DAC/30-VK |  | 100 | 30 | 113 | 空冷 | B |  
		| CTMN-110DAC/30-VK |  | 110 | 30 | 101 | 空冷 | B |  
		| CTMN-115DAC/30-VK |  | 115 | 30 | 101 | 空冷 | B |  
		| CTMN-120CAC/15-VK |  | 120 | 15 | 67 | 空冷 | A |  
		| CTMN-200DAC/20-VK |  | 200 | 20 | 101 | 空冷 | D |  
		| CTMN-270EAC/25-WL |  | 270 | 25 | 175 | 空冷 | E |  
		| CTMN-295DBC/15-VK |  | 295 | 15 | 33 | 空冷 | B |  
		| CTMN-300DBC/15-VK |  | 300 | 15 | 29 | 空冷 | B |  
		| CTMN-300EAC/25-WL |  | 300 | 25 | 168 | 空冷 | E |  
		| CTMN-325AAC/15-VK |  | 325 | 15 | 101 | 空冷 | C |  
		| CTMN-360EAC/25-WL |  | 360 | 25 | 162 | 空冷 | E |  
		| CTMN-400AAC/15-VK |  | 400 | 15 | 127 | 空冷 | C |  
		| CTMN-400EAC/25-WL |  | 400 | 25 | 159 | 空冷 | E |  
 
 
      
      | ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にご連絡下さい。
 |   |  |