株式会社 コムクラフト
     TOP > マイクロ波部品 > MICROSEMI > 広帯域アンプ (オクターブバンド) 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ

製品案内

MICROSEMI-RFIS (旧AML社)
(マイクロセミ社:アメリカ)


●広帯域アンプ(オクターブバンド) - Octave Band Amplifiers -

(仕様にないカスタムアンプのご要望を承ります。お問合せフォームは こちら です)

<< Prev.−−
2.0[GHz]〜6.0[GHz]
−− Next >>
型番 周波数
レンジ
(GHz)
ゲイン
(dB min)
平滑度
(± dB max)
雑音
指数
(dB max)
P-1dB
(dBm min)
IP3
(dBm typ.)
VSWR
In/Out
(nom)
DC電流
(mA nom)
形状
 AML26L1401  2.0 - 6.0  14  0.5  3  10  20  1.8:1  50  SC2
 AML26L2801  2.0 - 6.0  28  1  3  10  20  1.8:1  90  SC2
 AML26L4201  2.0 - 6.0  42  1.5  3  10  20  1.8:1  130  ASK
 AML26L1402  2.0 - 6.0  14  0.5  3.5  15  25  1.8:1  70  SC2
 AML26L2802  2.0 - 6.0  28  1  3  15  25  1.8:1  110  SC2
 AML26L4202  2.0 - 6.0  42  1.5  3  15  25  1.8:1  150  ASK
 AML26L1301  2.0 - 6.0  13  0.5  3.5  17  27  1.8:1  80  SC2
 AML26L2803  2.0 - 6.0  28  1  3  17  27  1.8:1  120  SC2
 AML26L4203  2.0 - 6.0  42  1.5  3  17  27  1.8:1  160  ASK
 AML26P1301  2.0 - 6.0  13  0.5  4  20  30  1.8:1  100  SC2
 AML26P2801  2.0 - 6.0  28  1  3  20  30  1.8:1  140  SC2
 AML26P4201  2.0 - 6.0  42  1.5  3  20  30  1.8:1  180  ASK
 AML26P1101  2.0 - 6.0  11  0.5  4  23  33  1.8:1  150  SC2
 AML26P2401  2.0 - 6.0  24  1  3  23  33  1.8:1  190  SC2
 AML26P3801  2.0 - 6.0  38  1.5  3  23  33  1.8:1  240  ASK
 AML26P0801  2.0 - 6.0  8  1  8  30  38  2.0:1  750  SC2
 AML26P2001  2.0 - 6.0  18  1.5  8  30  38  2.0:1  1020  ASK
 AML26P3201  2.0 - 6.0  32  2  4  30  38  2.0:1  1150  ASK
 AML26P1801-2W  2.0 - 6.0  18  2  7  33  38  1.8:1  1060  ASK
 AML26P3001-2W  2.0 - 6.0  28  2.5  6  33  38  1.8:1  1200  ASK

• 仕様は +25℃の値です。
• 動作温度範囲は -20℃〜 +70℃です。
• 供給DC電圧は特記無き場合 +12〜+15VDCです。
• 上記仕様は変更になる場合がございます。
 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.