|    
 
         出力パワー:2,500〜5,000J/sec
         出力電圧:0.3〜200kV
         出力電流:40〜10,000mA
         コンパクトデザイン
         過負荷、短絡、アーク保護機能有り
         最大6ユニットまでコントロール可能
         使いやすいフロントパネル
      
   
   ■用 途
    
         パルス放電機器
         高性能マイクロ波放射計
         ストロボ装置
         レーザー装置
         多段式インパルス電圧発生器
         R&D研究所における各種研究等
      
 
■高電圧電源 CCR2500〜SR5000J/sec モデル表
 
                                
                                    |  | CCR 2.5 kJ/s Series | CCR 3 kJ/s Series | CCR 4 kJ/s Series | CCR 5 kJ/s Series |  
                                    | Voltage | Current | Model | Current | Model | Current | Model | Current | Model |  
                                    | < 1 kV | ご相談ください | ご相談ください |  
                                    | 1 kV | 5.00 A | CCR1KV-2.5KJ | 6.00 A | CCR1KV-3KJ | 8.00 A | CCR1KV-4KJ | 10.00 A | CCR1KV-5KJ |  
                                    | 2.5 kV | 2.00 A | CCR2.5KV-2.5KJ | 2.40 A | CCR2.5KV-3KJ | 3.20 A | CCR2.5KV-4KJ | 4.00 A | CCR2.5KV-5KJ |  
                                    | 5 kV | 1.00 A | CCR5KV-2.5KJ | 1.20 A | CCR5KV-3KJ | 1.60 A | CCR5KV-4KJ | 2.00 A | CCR5KV-5KJ |  
                                    | 10 kV | 500 mA | CCR10KV-2.5KJ | 600 mA | CCR10KV-3KJ | 800 mA | CCR10KV-4KJ | 1.00 A | CCR10KV-5KJ |  
                                    | 15 kV | 330 mA | CCR15KV-2.5KJ | 400 mA | CCR15KV-3KJ | 530 mA | CCR15KV-4KJ | 670 mA | CCR15KV-5KJ |  
                                    | 20 kV | 250 mA | CCR20KV-2.5KJ | 300 mA | CCR20KV-3KJ | 400 mA | CCR20KV-4KJ | 500 mA | CCR20KV-5KJ |  
                                    | 25 kV | 200 mA | CCR25K-2.5KJ | 240 mA | CCR25KV-3KJ | 360 mA | CCR25KV-4KJ | 400 mA | CCR25KV-5KJ |  
                                    | 30 kV | 170 mA | CCR30KV-2.5KJ | 200 mA | CCR30KV-3KJ | 270 mA | CCR30KV-4KJ | 330 mA | CCR30KV-5KJ |  
                                    | 40 kV | 130 mA | CCR40KV-2.5KJ | 150 mA | CCR40KV-3KJ | 200  mA | CCR40KV-4KJ | 250 mA | CCR40KV-5KJ |  
                                    | 50 kV | 100 mA | CCR50KV-2.5KJ | 120 mA | CCR50KV-3KJ | 160 mA | CCR50KV-4KJ | 200 mA | CCR50KV-5KJ |  
                                    | 60 kV | 80 mA | CCR60KV-2.5KJ | 100 mA | CCR60KV-3KJ | 130 mA | CCR60KV-4KJ | 170 mA | CCR60KV-5KJ |  
                                    | 80 kV | 60 mA | CCR80KV-2.5KJ | 75 mA | CCR80KV-3KJ | 100 mA | CCR80KV-4KJ | 130 mA | CCR80KV-5KJ |  
                                    | 100 kV | 50 mA | CCR100KV-2.5KJ | 60 mA | CCR100KV-3KJ | 80 mA | CCR100KV-4KJ | 100 mA | CCR100KV-5KJ |  
                                    | 120 kV | 40 mA | CCR120KV-2.5KJ | 50 mA | CCR120KV-3KJ | 70 mA | CCR120KV-4KJ | 80 mA | CCR120KV-5KJ |  
                                    | 150 kV | ご相談ください | ご相談ください |  
                                    | 200 kV |  ※日本向けモデルの電源入力はモデルによって異なります。詳細はお問合せください。
 ※極性は、P(正極性)、N(負極性)、F(フローティング)、R(リバーシブル)からお選びください。
 F,Rはオプションとなり、筐体サイズがアップする可能性があります。(お問合せ下さい)
 
 |