|
高電圧・高速半導体スイッチ(DC/RF用途)
Fast High Voltage Solid-State Switches
|
●用途に応じた200種類以上の豊富な高速半導体スイッチのラインナップをご紹介いたします。
|
|
| タイプ名 |
方式 |
高速 立上 |
高 di/dt |
低 インピ- ダンス |
電源 |
電圧 [kV] |
電流 [A] |
On時間 |
On継続 時間 [ns] |
立上り 時間 [ns] |
抵抗 [Ω] |
| A | SCR | | | | DC | 4〜120 | 1k〜16k | 可変 | 3500〜∞ | 280〜 | |
| B1 | MOSFET | | | | DC | 3〜80 | 15〜200 | 固定 | 120,150,200 | 5〜 | 3.4〜136 |
| B2 | MOSFET | | ○ | | DC | 0.5〜40 | 70〜1.6k | 固定 | 150 | 2.5〜 | 0.08〜20 |
| B3 | MOSFET | ○ | ○ | | DC | 3.6〜12 | 60〜200 | 固定 | 120,200 | 1.6〜 | 2.5〜4.8 |
| B4 | MOSFET | | | ○ | DC | 4.8〜24 | 60〜960 | 固定 | 150,200 | | 0.19〜1.71 |
| C1 | MOSFET | | | | DC | 0.5〜36 | 30〜640 | 可変 | 100〜∞ | 4〜 | 0.043〜74 |
| C2 | MOSFET | | ○ | | DC | 3〜36 | 400〜3.2k | 可変 | 300〜∞ | 5〜15 | 0.083〜4 |
| C3 | MOSFET | | | | DC | 3〜120 | 15〜200 | 可変 | 60〜∞ | 15〜 | |
| C4 | MOSFET | | | | DC | 3〜21.6 | 125〜3.75k | 可変 | 150〜∞ | 50〜 | |
| C5 | MOSFET | | | | AC | 6〜36 | 15〜125 | 可変 | 150〜∞ | | |
| C6 | IGBT | | | | DC | 3〜36 | 800〜4.8k | 可変 | 200〜∞ | 25〜150 | |
| C7 | MCT | | | | DC | 4〜18 | 〜3.0k | 可変 | 1000〜∞ | 110〜 | |
| C8 | MOSFET プッシュプル | | | | DC | 2x2 〜 2x65 | 2x15 〜 2x100 | 可変 | 60〜∞ | 6〜 | |
|
●お見積もりのご用命、お問い合わせ等は こちらのフォーム または
電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にお問い合わせください。
|
|
|