株式会社 コムクラフト
製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ

製品案内

 Impulse
 方向性結合器
 (ディレクショナルカプラ)


◆方向性結合器
  -バイディレクショナル(高周波タイプ:ストリップライン型)

・製品ラインナップ
○ナローバンド方向性結合器(ストリップライン)
型番 周波数
レンジ
(GHz)
カプリング
(dB)Max
(1,2)
カプリング平坦度
(dB)Max
方向性
(dB)Min
挿入
損失
(3)
(dB)Max
VSWR
Max
許容
パワー
CW/Peak
外形状
LINE CPL
BC-B000-6S 0.5 - 1 6±1.0 ±0.60 24 2.90 1.20 1.20 4W Fig.1
BC-B000-10S 10±1.0 ±0.60 24 1.40 1.20 1.20 10W
BC-B000-16S 16±1.0 ±0.60 24 0.60 1.20 1.20 30W
BC-B000-20S 20±1.0 ±0.60 24 0.40 1.20 1.20 50W
BC-B000-30S 30±1.5 ±0.70 24 0.30 1.20 1.20 50W
BC-C000-6S 1 - 2 6±1.0 ±0.60 20 2.90 1.25 1.30 4W Fig.2
BC-C000-10S 10±1.0 ±0.60 20 1.40 1.25 1.30 10W
BC-C000-16S 16±1.0 ±0.60 20 0.60 1.20 1.25 30W
BC-C000-20S 20±1.0 ±0.60 20 0.50 1.20 1.25 50W
BC-C000-30S 30±1.5 ±0.70 20 0.40 1.20 1.25 50W
BC-D000-6S 2 - 4 6±1.0 ±0.60 18 2.90 1.30 1.35 4W Fig.3
BC-D000-10S 10±1.0 ±0.60 18 1.40 1.30 1.35 10W
BC-D000-16S 16±1.0 ±0.60 18 0.60 1.25 1.30 30W
BC-D000-20S 20±1.0 ±0.60 18 0.50 1.25 1.30 50W
BC-D000-30S 30±1.5 ±0.70 18 0.40 1.25 1.30 50W
BC-E000-6S 4 - 8 6±1.0 ±0.60 17 3.00 1.35 1.40 4W Fig.3
BC-E000-10S 10±1.0 ±0.60 17 1.70 1.35 1.40 10W
BC-E000-16S 16±1.0 ±0.60 17 0.70 1.30 1.35 30W
BC-E000-20S 20±1.0 ±0.60 17 0.60 1.30 1.35 50W
BC-E000-30S 30±1.5 ±0.70 17 0.50 1.30 1.35 50W
BC-X000-6S 7 - 14 6±1.0 ±0.50 17 3.20 1.45 1.55 4W Fig.4
BC-X000-10S 10±1.0 ±0.60 17 1.80 1.45 1.55 10W
BC-X000-16S 16±1.0 ±0.60 17 0.80 1.40 1.50 30W
BC-X000-20S 20±1.0 ±0.60 17 0.70 1.40 1.50 50W
BC-X000-30S 30±1.5 ±0.65 17 0.60 1.40 1.50 50W
BC-G000-6S 12.4 - 18 6±1.0 ±0.60 16 3.50 1.55 1.60 4W Fig.4
BC-G000-10S 10±1.0 ±0.60 16 2.00 1.55 1.60 10W
BC-G000-16S 16±1.0 ±0.60 14 1.20 1.50 1.60 30W
BC-G000-20S 20±1.0 ±0.60 14 0.80 1.50 1.60 50W
BC-G000-30S 30±1.5 ±0.70 14 0.70 1.50 1.60 50W

1) カプリングはノミナル値で、入力パワーに依存します。
2) カプリング値には周波数平坦度が含まれます。
3) 挿入損失には結合パワーが含まれます。


○ワイドバンド方向性結合器(ストリップライン)
型番 周波数
レンジ
(GHz)
カプリング
(dB)Max
(1,2)
カプリング平坦度
(dB)Max
方向性
(dB)Min
挿入
損失
(3)
(dB)Max
VSWR
Max
許容
パワー
CW/Peak
外形状
LINE CPL
BC-J000-6S 0.5 - 2 6±1.0 ±0.70 19 3.00 1.25 1.30 4W Fig.1
BC-J000-10S 10±1.0 ±0.70 19 1.50 1.25 1.30 10W
BC-J000-16S 16±1.0 ±0.70 19 1.20 1.20 1.25 30W
BC-J000-20S 20±1.0 ±0.70 19 0.70 1.20 1.25 50W
BC-J000-30S 30±1.5 ±0.80 19 0.60 1.20 1.25 50W
BC-K000-6S 1 - 4 6±1.0 ±0.70 17 3.00 1.30 1.35 4W Fig.2
BC-K000-10S 10±1.0 ±0.70 17 1.50 1.30 1.35 10W
BC-K000-16S 16±1.0 ±0.70 17 1.20 1.30 1.35 30W
BC-K000-20S 20±1.0 ±0.70 17 0.70 1.25 1.30 50W
BC-K000-30S 30±1.5 ±0.80 17 0.60 1.25 1.30 50W
BC-L000-6S 2 - 8 6±1.0 ±0.80 16 3.20 1.35 1.40 4W Fig.3
BC-L000-10S 10±1.0 ±0.80 16 1.70 1.35 1.40 10W
BC-L000-16S 16±1.0 ±0.80 16 1.30 1.35 1.40 30W
BC-L000-20S 20±1.0 ±0.80 16 0.80 1.30 1.35 50W
BC-L000-30S 30±1.5 ±0.90 16 0.70 1.30 1.35 50W
BC-M000-6S 4 - 12.4 6±1.0 ±0.80 16 3.40 1.45 1.55 4W Fig.4
BC-M000-10S 10±1.0 ±0.80 16 1.90 1.45 1.55 10W
BC-M000-16S 16±1.0 ±0.80 16 1.40 1.45 1.50 30W
BC-M000-20S 20±1.0 ±0.80 16 1.00 1.40 1.50 50W
BC-M000-30S 30±1.5 ±0.90 16 0.90 1.40 1.50 50W
BC-N000-6S 6 - 18 6±1.0 ±0.75 14 3.60 1.55 1.60 4W Fig.4
BC-N000-10S 10±1.0 ±0.75 14 2.10 1.55 1.60 10W
BC-N000-16S 16±1.0 ±0.75 12 1.60 1.55 1.60 30W
BC-N000-20S 20±1.0 ±0.75 12 1.30 1.50 1.55 50W
BC-N000-30S 30±1.5 ±0.95 12 1.20 1.50 1.55 50W

1) カプリングはノミナル値で、入力パワーに依存します。
2) カプリング値には周波数平坦度が含まれます。
3) 挿入損失には結合パワーが含まれます。


全モデル共通:
◆ インピーダンス: 50 W
◆   コネクタ: SMA (female)

環境条件:
◆ 温度条件:
- 動作時 -54℃ to +95℃
- 保管時 -60℃ to +110℃
◆ 湿度: Mil-STD-202F, Method 103B Condition B
◆ 衝撃: Mil-STD-202F, Method 213B Condition B
◆ 振動: Mil-STD-202F, Method 204D Condition B
◆ 使用可能高度: Mil-STD-202F, Method 105C Condition B
◆ 温度サイクル: Mil-STD-202F, Method 107D Condition B

利用可能オプション
1)オプション組合せ時に、通常モデルより性能が劣るパラメータが発生する場合があります。
2) 一部のモデルに適用不可のオプションがある場合がございます。
◆ コネクタ
  B1) 入力端 SMA(M)
B2) 出力端 SMA(M)
  B3) カプルポート SMA(M)

 ●お見積もりのご用命、お問い合わせ等は こちらのフォーム または
電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽にお問合わせください。

 
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.