株式会社 コムクラフト
     TOP > マイクロ波部品 > MICROSEMI > ローノイズアンプ 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ

製品案内

MICROSEMI-RFIS (旧AML社)
(マイクロセミ社:アメリカ)


●ローノイズアンプ (狭帯域・低雑音アンプ)
  - Narrow Band Low Noise Amplifiers -

(仕様にないカスタムアンプのご要望を承ります。お問合せフォームは こちら です)

<< Prev.−−
9.5[GHz]〜10.5[GHz]
−− Next >>
型番 周波数
レンジ
(GHz)
ゲイン
(dBmin)
平滑度
(±dBmax)
雑音
指数
(dB max)
P-1dB
(dBm min)
IP3
(dBm typ.)
VSWR
In/Out
(nom)
DC電流
(mA nom)
形状
 AML910L1201  9.5 - 10.5  12  0.5  2.2  10  20  1.8:1  50   K2
 AML910L2301  9.5 - 10.5  22  0.5  1  10  20  1.5:1  120  ASK
 AML910L2201  9.5 - 10.5  22  0.75  2.2  10  20  1.8:1  100   K3
 AML910L3301  9.5 - 10.5  33  0.75  1  10  20  1.5:1  150  ASK
 AML910L3401  9.5 - 10.5  34  1  2.2  10  20  1.8:1  150   K4
 AML910L4601  9.5 - 10.5  46  1.5  2.2  10  20  1.8:1  210   K5
 AML910L1202  9.5 - 10.5  12  0.5  2.5  15  25  1.8:1  70   K2
 AML910L2202  9.5 - 10.5  22  0.75  2.5  15  25  1.8:1  120   K3
 AML910L3402  9.5 - 10.5  34  1  2.5  15  25  1.8:1  170   K4
 AML910L4602  9.5 - 10.5  46  1.5  2.5  15  25  1.8:1  230   K5
 AML910L1203  9.5 - 10.5  12  0.5  4  17  27  1.8:1  90   K2
 AML910L2203  9.5 - 10.5  22  0.75  3  17  27  1.8:1  150   K3
 AML910L3403  9.5 - 10.5  34  1  2.5  17  27  1.8:1  190   K4
 AML910L4501  9.5 - 10.5  45  1.5  2.5  17  27  1.8:1  250   K5
 AML910P1001  9.5 - 10.5  10  0.5  3.5  20  30  1.8:1  80   K2
 AML910P2201  9.5 - 10.5  22  0.75  2.5  20  30  1.8:1  140   K3
 AML910P3401  9.5 - 10.5  34  1  2.5  20  30  1.8:1  180   K4
 AML910P4501  9.5 - 10.5  45  1.5  2.5  20  30  1.8:1  240   K5
 AML910P1101  9.5 - 10.5  11  0.5  5  25  35  1.8:1  150   K2
 AML910P2301  9.5 - 10.5  23  0.75  2.5  25  35  1.8:1  200   K3
 AML910P3501  9.5 - 10.5  35  1  2.5  25  35  1.8:1  250   K4
 AML910P4502  9.5 - 10.5  45  1.5  2.5  25  35  1.8:1  300   K5
 AML910P1002  9.5 - 10.5  10  0.5  5  27  37  1.8:1  300   K2
 AML910P2001  9.5 - 10.5  20  0.75  4.5  27  37  1.8:1  350   K3
 AML910P3201  9.5 - 10.5  32  1  2.5  27  37  1.8:1  400   K4
 AML910P4401  9.5 - 10.5  44  1.5  2.5  27  37  1.8:1  450   K5
 AML910P1501  9.5 - 10.5  15  0.5  6  30  40  1.8:1  750   K3
 AML910P2202  9.5 - 10.5  22  0.75  5  30  40  1.8:1  850   K4
 AML910P3202  9.5 - 10.5  32  1  2.5  30  40  1.8:1  900   K5
 AML910P4201  9.5 - 10.5  42  1.5  2.5  30  40  1.8:1  940   K6

• 仕様は +25℃の値です。
• 動作温度範囲は -20℃〜 +70℃です。
• 供給DC電圧は特記無き場合 +12〜+15VDCです。
• 上記仕様は変更になる場合がございます。
 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.