株式会社 コムクラフト
     TOP > マイクロ波部品 > MICROSEMI > ローノイズアンプ 製品案内 採用情報 会社概要 お問い合わせ サイトマップ HOME ENGLISH
製品案内
高電圧部品
通信・マイクロ波部品
RF・大電力部品
X線・センサー機器
航空・宇宙・医療用部品
トータルサプライサービス
ケーブル・コネクタ
コンデンサ
スイッチ・リレー
サイトマップ

製品案内

MICROSEMI-RFIS (旧AML社)
(マイクロセミ社:アメリカ)


●ローノイズアンプ (狭帯域・低雑音アンプ)
  - Narrow Band Low Noise Amplifiers -

(仕様にないカスタムアンプのご要望を承ります。お問合せフォームは こちら です)

<< Prev.−−
10.7[GHz]〜11.7[GHz]
−− Next >>
型番 周波数
レンジ
(GHz)
ゲイン
(dBmin)
平滑度
(±dBmax)
雑音
指数
(dB max)
P-1dB
(dBm min)
IP3
(dBm typ.
)
VSWR
In/Out
(nom)
DC電流
(mA nom)
形状
 AML1011L1201  10.7 - 11.7  12  0.5  2.2  10  20  1.8:1  50   K2
 AML1011L2201  10.7 - 11.7  22  0.75  2.2  10  20  1.8:1  100   K3
 AML1011L3401  10.7 - 11.7  34  1  2.2  10  20  1.8:1  150   K4
 AML1011L4601  10.7 - 11.7  46  1.5  2.2  10  20  1.8:1  210   K5
 AML1011L1202  10.7 - 11.7  12  0.5  2.5  15  25  1.8:1  70   K2
 AML1011L2202  10.7 - 11.7  22  0.75  2.5  15  25  1.8:1  120   K3
 AML1011L3402  10.7 - 11.7  34  1  2.5  15  25  1.8:1  170   K4
 AML1011L4602  10.7 - 11.7  46  1.5  2.5  15  25  1.8:1  230   K5
 AML1011L1203  10.7 - 11.7  12  0.5  4  17  27  1.8:1  90   K2
 AML1011L2203  10.7 - 11.7  22  0.75  3  17  27  1.8:1  150   K3
 AML1011L3403  10.7 - 11.7  34  1  2.5  17  27  1.8:1  190   K4
 AML1011L4501  10.7 - 11.7  45  1.5  2.5  17  27  1.8:1  250   K5
 AML1011P1001  10.7 - 11.7  10  0.5  3.5  20  30  1.8:1  80   K2
 AML1011P2201  10.7 - 11.7  22  0.75  2.5  20  30  1.8:1  140   K3
 AML1011P3401  10.7 - 11.7  34  1  2.5  20  30  1.8:1  180   K4
 AML1011P4501  10.7 - 11.7  45  1.5  2.5  20  30  1.8:1  240   K5
 AML1011P1101  10.7 - 11.7  11  0.5  5  25  35  1.8:1  150   K2
 AML1011P2301  10.7 - 11.7  23  0.75  2.5  25  35  1.8:1  200   K3
 AML1011P3501  10.7 - 11.7  35  1  2.5  25  35  1.8:1  250   K4
 AML1011P4502  10.7 - 11.7  45  1.5  2.5  25  35  1.8:1  300   K5
 AML1011P1002  10.7 - 11.7  10  0.5  5  27  37  1.8:1  300   K2
 AML1011P2001  10.7 - 11.7  20  0.75  4.5  27  37  1.8:1  350   K3
 AML1011P3201  10.7 - 11.7  32  1  2.5  27  37  1.8:1  400   K4
 AML1011P4401  10.7 - 11.7  44  1.5  2.5  27  37  1.8:1  450   K5
 AML1011P1501  10.7 - 11.7  15  0.5  6  30  40  1.8:1  750   K3
 AML1011P2202  10.7 - 11.7  22  0.75  5  30  40  1.8:1  850   K4
 AML1011P3202  10.7 - 11.7  32  1  2.5  30  40  1.8:1  900   K5
 AML1011P4201  10.7 - 11.7  42  1.5  2.5  30  40  1.8:1  940   K6

• 仕様は +25℃の値です。
• 動作温度範囲は -20℃〜 +70℃です。
• 供給DC電圧は特記無き場合 +12〜+15VDCです。
• 上記仕様は変更になる場合がございます。
 ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
copyright(C) 2003 COMCRAFT Corporation All Rights Reserved.