  | 
  
   
      
     
    
     
     
     | 
     
    
      | 
    
    
     
      
         |  
       |  
      
       
         
  | 
       
         IMPULSE  
         ゲインホーンアンテナ | 
       
          
             
        |  
        |  
      
       
        
         
        
        ■特 長 
         
        
          • 周波数範囲:5.85GHz〜40GHz 
          • ゲイン:10dB、15dB、20dB 
          • フランジ:WR137、WR112、WR90、WR75、 
                                  WR62、WR51、WR42、WR34、WR28 
          • 軽量 
          • 直線偏波 
          • 耐腐食性 
         
         
         インパルス社は、直線偏波、軽量、耐腐食性の高品質標準ゲインホーンアンテナを製造しています。 
             ホーンアンテナは、一般的な利得値で、通常10dB、15dB、20dBとなります。また、フラットフランジ(WR137-CPRG、WR112〜WR28 )を短納期にて対応しております。ご要望に応じて他のフランジもご利用頂けます。
             全てのホーンアンテナWR137〜WR28は、1/4-20取り付けネジで三脚に取り付けられます。 
             その他のゲイン値やホーンアンテナサイズもご要望に応じてご提案差し上げます。  
         
         
        
	
		| 型番 | 
		導波管サイズ | 
		周波数 (GHz) | 
		ゲイン (dB) | 
		3dB ビーム幅 (E-Plane & H-Plane) | 
        図面 | 
	 
	
		| SGH137-10-ITI | 
		WG137 | 
		5.85-8.20 | 
		10 | 
		55.1° & 54.2° | 
          | 
	 
	
		| SGH137-15-ITI | 
		WG137 | 
		5.85-8.20 | 
		15 | 
		33.7° & 33.2° | 
          | 
	 
	
		| SGH137-20-ITI | 
		WG137 | 
		5.85-8.20 | 
		20 | 
		18.7° & 18.8° | 
          | 
	 
	
		| SGH112-10-ITI | 
		WG112 | 
		7.05-10.00 | 
		10 | 
		56.8° & 55.2° | 
          | 
	 
	
		| SGH112-15-ITI | 
		WG112 | 
		7.05-10.00 | 
		15 | 
		32.4° & 32.0° | 
          | 
	 
	
		| SGH112-20-ITI | 
		WG112 | 
		7.05-10.00 | 
		20 | 
		19.3° & 19.3° | 
          | 
	 
	
		| SGH90-10-ITI | 
		WG90 | 
		8.20-12.4 | 
		10 | 
		48.5° & 47.4° | 
          | 
	 
	
		| SGH90-15-ITI | 
		WG90 | 
		8.20-12.4 | 
		15 | 
		29.3° & 29.0° | 
          | 
	 
	
		| SGH90-20-ITI | 
		WG90 | 
		8.20-12.4 | 
		20 | 
		16.1° & 16.5° | 
          | 
	 
	
		| SGH75-10-ITI | 
		WG75 | 
		10.0-15.0 | 
		10 | 
		50.2° & 49.2° | 
          | 
	 
	
		| SGH75-15-ITI | 
		WG75 | 
		10.0-15.0 | 
		15 | 
		35.4° & 28.5° | 
          | 
	 
	
		| SGH75-20-ITI | 
		WG75 | 
		10.0-15.0 | 
		20 | 
		16.3° & 17.2° | 
          | 
	 
	
		| SGH62-10-ITI | 
		WG62 | 
		12.4-18.0 | 
		10 | 
		55.3°& 50.9° | 
          | 
	 
	
		| SGH62-15-ITI | 
		WG62 | 
		12.4-18.0 | 
		15 | 
		30.1° & 31.2° | 
          | 
	 
	
		| SGH62-20-ITI | 
		WG62 | 
		12.4-18.0 | 
		20 | 
		18.8° & 18.9° | 
          | 
	 
	
		| SGH51-10-ITI | 
		WG51 | 
		15.0-22.0 | 
		10 | 
		55.1° & 54.2° | 
          | 
	 
	
		| SGH51-15-ITI | 
		WG51 | 
		15.0-22.0 | 
		15 | 
		32.0° & 31.8° | 
          | 
	 
	
		| SGH51-20-ITI | 
		WG51 | 
		15.0-22.0 | 
		20 | 
		16.9° & 18.0° | 
          | 
	 
	
		| SGH42-10-ITI | 
		WG42 | 
		18.0-26.5 | 
		10 | 
		58.0° & 57.0° | 
          | 
	 
	
		| SGH42-15-ITI | 
		WG42 | 
		18.0-26.5 | 
		15 | 
		31.3° & 31.5° | 
          | 
	 
	
		| SGH42-20-ITI | 
		WG42 | 
		18.0-26.5 | 
		20 | 
		17.5° & 17.8° | 
          | 
	 
	
		| SGH34-10-ITI | 
		WG34 | 
		22.0-33.0 | 
		10 | 
		54.1° & 53.2° | 
          | 
	 
	
		| SGH34-15-ITI | 
		WG34 | 
		22.0-33.0 | 
		15 | 
		23.1″ & 40.8° | 
          | 
	 
	
		| SGH34-20-ITI | 
		WG34 | 
		22.0-33.0 | 
		20 | 
		17.0° & 17.4° | 
          | 
	 
	
		| SGH28-10-ITI | 
		WG28 | 
		26.5-40.0 | 
		10 | 
		54.2° & 54.4° | 
          | 
	 
	
		| SGH28-15-ITI | 
		WG28 | 
		26.5-40.0 | 
		15 | 
		32.1° & 31.3° | 
          | 
	 
	
		| SGH28-20-ITI | 
		WG28 | 
		26.5-40.0 | 
		20 | 
		16.7°& 18.3° | 
          | 
	 
 
    
  
            
      
      
      
       
      ●お見積のご用命、お問合せ等は こちらのフォーム  
     &mbsp;  または電子メール info@comcraft.co.jp までお気軽に御連絡下さい。
       | 
      
           
       | 
       
       
         
         |  
       
      
   | 
    |